Αρχές Ιουλίου θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 36.500 ανέργους στους 332 δήμους, περιφέρειες, αθλητικά κέντρα, μητροπόλεις και άλλους δημόσιους φορείς.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η προκήρυξη έχει αποσταλεί στο ΑΣΕΠ ώστε να εγκριθεί και αναμένεται να φτάσει -εκτός απροόπτου- τις επόμενες ημέρες στον ΟΑΕΔ, ώστε εντός της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου, να δημοσιοποιηθεί η Δημόσια Πρόσκληση και να ξεκινήσουν οι αιτήσεις των ανέργων.
Το πρόγραμμα αφορά σε 36.500 θέσεις 8μηνης απασχόλησης και καλύπτει δεκάδες ειδικότητες.
Οι ωφελούμενοι καλούνται κατόπιν της πρόσκλησης του ΟΑΕΔ να υποβάλουν, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μία αίτηση συμμετοχής για την τοποθέτησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, για μία ειδικότητα, επιλέγοντας από 1 μέχρι 3 υπηρεσίες τοποθέτησης ή/και επιβλέποντες φορείς.
Με την τελευταία τροποποίηση προβλέπεται υποχρεωτική κατάρτιση 150 ωρών για τους ωφελούμενους ηλικίας μέχρι 54 ετών, ενώ για τους ωφελούμενους από 55 ετών και πάνω είναι προαιρετική. Οι καθαρές αμοιβές των ωφελουμένων – που πάντως περιμένουν εδώ και μήνες την έναρξη των αιτήσεων- ορίζονται ίσες με το 1/25 του καθαρού ποσού του εκάστοτε κατώτατου μηνιαίου μισθού ημερησίως και όχι ανώτερες από το καθαρό ποσό του κατώτατου μισθού.
Με βάση τον σημερινό κατώτατο μισθό, όπως ισχύει μετά τη μείωση των εισφορών από 1ης Ιουνίου, το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί σε 22 ευρώ ημερησίως και όχι σε περισσότερα από 550 ευρώ μηνιαίως.
Η κατανομή των θέσεων στους Δήμους της Δυτικής Ελλάδας, έχει ως εξής:
Αγρινίου: 265
Αιγιαλείας: 54
Ακτίου – Βόνιτσας: 74
Αμφιλοχίας: 82
Ανδραβίδας – Κυλλήνης: 97
Ανδρίτσαινας – Κρεστένων: 71
Αργοστολίου: 48
Αρχαίας Ολυμπίας: 67
Στον Δήμο Αιγιαλείας θα γίνουν προσλήψεις ως εξής:
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΔΕ | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΔΕ | ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΔΕ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΤΕ | ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΤΕ | ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΤΕ | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΤΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΤΕ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΠΕ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΠΕ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΠΕ | ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΙ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΠΕ | ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΠΕ | ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΠΕ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΠΙΣΙΝΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΠΕ/ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου