ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020

ΓΓΑ: Τα σωματεία της Αχαΐας που θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα με τα σωματεία της Αχαΐας που θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση από τη ΓΓΑ.


1405 ΦΝ46 Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 2.500 €

1406 ΦΓ38 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 1 2.500 €

1407 ΧΙ86 ΛΥΚΟΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 1 2.500 €

1408 ΜΣ10 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΣ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 2 3.500 €

1409 ΚΧ14 ΤΟΦΑΛΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 1 2.500 €

1410 ΦΨ21 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ - ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 1 2.500 €

1411 ΦΦ32 ΦΑΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 1 2.500 €

1412 ΦΧ48 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 1 2.500 €

1413 ΟΠ98 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΑΦΝΗΣ 1 2.500 €

1414 ΚΣ02 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 1 2.500 €

1415 ΚΝ13 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ 2 3.500 €

1416 ΦΠ28 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΑΣ 1 2.500 €

1417 ΧΙ61 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΥΜΗΣ 2007 1 2.500 €

1418 ΦΟ29 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ - Η ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 1 2.500 €

1419 ΜΩ73 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ TAE KWON DO ΑΣΤΡΑΠΗ. 1 2.500 €

1420 ΛΠ69 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΙΓΙΟΥ 1 2.500 €

1421 ΧΘ84 ΧΡΥΣΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 1 2.500 €

1422 ΦΣ67 ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΡΙΟΥ 1 2.500 €

1423 ΦΦ85 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ¨ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ¨ 1 2.500 €

1424 ΧΘ27 ΠΑΜΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛ. ΟΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 1 2.500 €

1425 ΝΨ06 ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 1 2.500 €

1426 ΦΘ92 ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΡΙΟΥ 1 2.500 €

1427 ΝΖ85 ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑ 1988 1 2.500 €

1428 ΞΙ47 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΛΟΨ 2 3.500 €

1429 ΦΡ12 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΓΗ 1 2.500 €

1430 ΧΑ92 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 1 2.500 €

1431 ΧΑ91 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΦΙΔΑΛΩΝΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΜΕΝΗΣ ΑΙΓΙΟΥ 1 2.500 €

1432 ΦΙ15 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (Α.Σ.Α.Α.) 1 2.500 €

1433 ΧΒ83 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΙΝΕΟΥ 1 2.500 €

1434 ΦΙ13 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 1 2.500 €

1435 ΚΧ57 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΙΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 1 2.500 €

1436 ΧΕ29 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΩΒ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 1 2.500 €

1437 ΧΕ05 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΧΑΙΟΙ 1 2.500 €

 

32/78 14/12/2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 

1438 ΛΕ72 ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 4 5.500 €

1439 ΦΤ51 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΚΕΒΟΝΤΟ ΑΡΙΩΝ 1 2.500 €

1440 ΙΚ21 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 4 5.500 €

1441 ΝΘ99 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 2.500 €

1442 ΦΗ40 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟ ΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΙΟΥ ΙΑΣΩΝ 1 2.500€

1443 ΧΘ37 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ 1 2.500 €

1444 ΦΛ28 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΡΟΗΣ 1 2.500 €

1445 ΚΨ64 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΝΙΚΗ 2 3.500 €

1446 ΙΞ21 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ 2 3.500 €

1447 ΙΝ65 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΜΑΡΩΝ 1 2.500 €

1448 ΛΑ85 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2 3.500 €

1449 ΛΠ40 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΕΙΝΟΙ ΠΑΤΡΑΣ 2 3.500 €

1450 ΦΗ91 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΚΟΣ 1 2.500 €

1451 ΛΠ48 Α.Ο. ΠΕΙΡΟΣ ΙΣΩΜΑΤΟΣ ΑΧΑΙΑΣ 1 2.500 €

1452 ΞΛ55 ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 1 2.500 €

1453 ΙΙ23 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 2.500 €

1454 ΙΜ81 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 3 4.500 €

1455 ΚΣ00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΑΡΟΧΩΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 1 2.500 €

1456 ΦΠ12 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 2.500 €

1457 ΙΤ22 ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 2.500 €

1458 ΦΟ27 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΙΟΥ ΜΟΡΕΑΣ 1 2.500 €

1459 ΦΧ29 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2010 1 2.500 €

1460 ΦΠ13 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΑΕΘΩΝ 1 2.500 €

1461 ΧΔ68 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΡΜΗΣ 1 2.500 €

1462 ΦΑ24 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 1 2.500 €

1463 ΦΚ01 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΠΑΤΡΑ 2005 1 2.500 €

1464 ΚΞ06 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 2.500 €

1465 ΦΤ37 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 1 2.500 €

1466 ΦΡ02 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΥΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ 1 2.500 €

1467 ΧΕ10 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΡΟΣ 1 2.500 €

1468 ΙΝ42 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3 4.500 €

1469 ΞΠ61 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΟΙΤΙΚΩΝ 2 3.500 €

1470 ΝΙ55 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΕ ΚWΟΝ DΟ ΔΥΝΑΜΗ 1 2.500 €

1471 ΦΞ23 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1 2.500 €

1472 ΧΖ18 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΔΩΡΙΕΙΣ 1 2.500 €

1473 ΛΠ65 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΙΣΣΟΥ ΛΕΩΝ 1 2.500 €

1474 ΦΜ93 ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 2.500 €

1475 ΦΚ56 ΜΑΧΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 2 3.500 €

1476 ΦΒ51 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 1 2.500 €

1477 ΙΕ83 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΠΑΤΡΩΝ 1 2.500 €

1478 ΦΖ65 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ & ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 1 2.500 €

1479 ΙΝ71 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΕΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2 3.500 €

1480 ΛΠ29 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ 1 2.500 €

1481 ΞΥ07 ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 2.500€

1482 ΝΛ63 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 1 2.500 €

1483 ΛΠ35 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ 1 2.500 €

1484 ΙΖ49 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2.500 €

1485 ΦΣ82 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 2.500 €

1486 ΝΗ83 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΓΙΟΥ ΤΟ ΣΕΡΙΦΑΤΟ 1 2.500 €

1487 Α124 Α.Σ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 1 2.500 €

1488 ΧΑ35 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1 2.500 €

1489 ΛΠ32 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ (Α.Ε.Κ.) 2 3.500 €

1490 ΝΗ33 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΓΩΝΑ 1 2.500 €

1491 ΧΓ20 ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΙΩΝ ΑΡΗΣ 1 2.500 €

1492 ΞΛ79 Δ.Κ.92 1 2.500 €

1493 ΧΒ92 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΕΙΟΣ 1 2.500 €

1494 ΙΛ17 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 2.500 €

1495 ΙΟ63 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ 1 2.500 €

1496 ΧΔ28 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ 1 2.500 €

1497 ΛΠ56 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΟΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 2.500 €

1498 ΧΔ94 ΑΒΥΘΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 2017 1 2.500 €

1499 ΧΕ85 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΜΟΣ 1 2.500 €

1500 ΧΒ34 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΧΑΪΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2 3.500 €

1501 ΚΓ99 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ 1 2.500 €

1502 ΦΣ83 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΟΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 2.500 €

1503 ΦΡ85 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 2.500 €

1504 ΧΓ79 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 1 2.500 €

1505 ΝΨ17 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 2.500 €

1506 ΙΠ38 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΑΡΑΙΚΟΣ 1 2.500 €

1507 ΞΑ07 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝ 1 2.500 €

1508 ΦΗ14 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΓΥΙΑΣ 1 2.500 €

1509 ΦΡ24 ΗΦΑΙΣΤΟΣ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 1 2.500 €

1510 ΙΙ56 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 5 6.500 €

1511 ΙΕ24 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 2 3.500 €

1512 ΝΘ77 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 2.500 €

1513 ΟΕ30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΝΝΙΣ -ΝΙΚΗ -ΠΑΤΡΩΝ 1 2.500 €

1514 ΦΝ01 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2 3.500 €

1515 ΝΛ65 ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ 1 2.500 €

1516 ΙΛ30 ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 2.500 €

1517 ΧΔ04 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ-ΠΕΛΟΠΑΣ 1 2.500€

1518 ΧΕ49 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 5 6.500 €

1519 ΞΤ33 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ 2 3.500 €

1520 ΟΓ96 ΑΧΑΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 2.500 €

1521 ΦΥ65 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΔΙΑΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ 1 2.500 €

1522 ΦΦ20 ΛΕΣΧΗ 4Χ4 ΠΑΤΡΑΣ 1 2.500 €

1523 ΦΨ87 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΦΑΙΣΤΟΣ 1 2.500 €

1524 ΞΠ23 ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 1 2.500 €

1525 ΧΑ03 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΥΙΑΣ 1 2.500 €

1526 ΞΔ11 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 2.500 €

1527 ΦΥ92 ΡΥΘΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 2 3.500 €

1528 ΞΥ85 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ 1 2.500€

1529 ΦΑ29 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 1 2.500 €

1530 ΛΠ39 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 2.500 €

1531 ΛΠ72 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ 1 2.500 €

 

34/78 14/12/2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 

1532 ΦΣ87 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΥΝΑ ΠΑΤΡΩΝ 1 2.500 €

1533 ΦΘ70 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 1 2.500 €

1534 ΦΩ98 ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΡΑΞΟΥ 2 3.500 €

1535 ΙΗ75 ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΠΟΠ) 1 2.500 €

1536 ΦΘ13 ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ 1 2.500 €

1537 ΧΕ98 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΕΘΩΝ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου